|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas - 6ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 700 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 180 | 3 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 70 | 3 | -1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 160 | 2 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas - 6ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 90 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 160 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 540 | 2 | -3 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas - 6ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 490 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 150 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 210 | 2 | -4 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas - 6ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 220 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 390 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 100 | 2 | -3 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Damas - 6ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 360 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 340 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 70 | 2 | -3 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||