| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 12 
		
		
			| 1A |  Slavkin, D 
  Ullé, M | 3 | 6 | 7 |  
			| 3B |  Klemme Russo, Y 
  Fernández , P | 6 | 4 | 5 |  
			| La Via Padel 21/07/2024 10:00 |  |  | 16 
		
		
			|  Slavkin, D 
  Ullé, M | 6 | 6 |  |  
			|  Conti, N 
  Wicky, M | 2 | 3 |  |  
			| La Via Padel 21/07/2024 14:30 |  |  | 18 
		
		
			|  Slavkin, D 
  Ullé, M | 7 | 6 |  |  
			|  Cuadrado, R 
  Toniolo, M | 5 | 2 |  |  
			| Hangar Padel Center  21/07/2024 17:30 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Slavkin, D 
  Ullé, M |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   Cuadrado, R 
  Toniolo, M |  |  
		                    | 13 
		
		
			| 2B |  Benitez, A 
  Laureiro, F | 4 | 0 |  |  
			| 2C |  Conti, N 
  Wicky, M | 6 | 6 |  |  
			| Punto de Oro 21/07/2024 10:00 |  |  
             			| 14 
		
		
			| 1C |  Bejarano, G 
  Cornú, G | 7 | 6 |  |  
			| 2A |  Pelayo, G 
  Villamayor, C | 5 | 1 |  |  
			| Hangar Padel Center  21/07/2024 10:00 |  |  | 17 
		
		
			|  Bejarano, G 
  Cornú, G | 2 | 4 |  |  
			|  Cuadrado, R 
  Toniolo, M | 6 | 6 |  |  
			| Punto de Oro 21/07/2024 14:30 |  |  
					| 15 
		
		
			| 3A |  Cuadrado, R 
  Toniolo, M | 6 | 6 |  |  
			| 1B |  Gonzalez, R 
  Vernaz, Y | 2 | 1 |  |  
			| Punto de Oro 21/07/2024 10:00 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |